Das ultimative dreiphasige All-in-One-System für große Wohnhäuser und gewerbliche Solaranlagen. Kraftvolle Hybrid-Wechselrichter mit bis zu 29.9kW Leistung und modularer Hochvolt-LFP-Batteriespeicher bis zu 60kWh pro Turm – ganz ohne sichtbare Kabel.
Meistern Sie komplexe Dachstrukturen mit 3 unabhängigen MPPT-Trackern. Unterstützt bis zu 24kW PV-Eingang und ermöglicht die Parallelschaltung von bis zu 5 Akkutürmen für die maximale solare Energiegewinnung.
Modulare 5kWh OCEAN 2 LFP-Akkus mit über 10.000 Ladezyklen. Das Hochvolt-Dreiphasensystem erzielt wesentlich bessere Wirkungsgrade als klassische Niedervoltspeicher und minimiert Energieverluste.
Automatische Backup-Umschaltung in 0 ms bei Netzausfall. Bietet eine robuste dreiphasige Bypass-Leistung von 63A, um Ihren gesamten Verbrauch (Motoren, Pumpen, Klimaanlagen) unterbrechungsfrei zu versorgen.
Die dreiphasige Produktreihe von EcoFlow passt sich jedem Bedarf an. Starten Sie mit einer Basiskapazität von 5kWh und skalieren Sie auf bis zu **45kWh** (PowerOcean) bzw. **60kWh** (OCEAN 2) pro Turm auf, indem Sie die Batterien einfach auf die Basis stecken.
KI-gestützte Steuerung (HEMS), die Wettervorhersagen und dynamische Netzstrompreise in Echtzeit einbindet, um den Lade- und Entladezyklus der Batterie zu optimieren.
Kompatibel mit bestehenden Dritthersteller-Solaranlagen. Ermöglicht das Zuschalten von externen Notstromaggregaten über intelligente automatische Umschalteinrichtungen (ATS).
Optimieren Sie den solaren Eigenverbrauch Ihres Hauses oder Betriebs, reduzieren Sie den Netzbezug während der Spitzenzeiten und nutzen Sie stattdessen den gespeicherten Solarstrom.
Tarife gültig für das dritte Quartal 2026 (Q3 2026). Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und Installation.
| Produkt / Beschreibung | Herst.-Referenz | Elecam-Ref. | UVP (€) |
|---|---|---|---|
| Dreiphasige Hybrid-Wechselrichter OCEAN 2 | |||
| OCEAN 2 Hybrid Inverter 6 kW * | 5102000010 | 7745.30 | 3.157,44 € |
| OCEAN 2 Hybrid Inverter 8 kW * | 5102000011 | 7745.31 | 3.212,64 € |
| OCEAN 2 Hybrid Inverter 10 kW * | 5102000012 | 7745.32 | 3.249,44 € |
| OCEAN 2 Hybrid Inverter 12 kW * | 5024801005 | 7745.33 | 3.529,12 € |
| Dreiphasige Hybrid-Wechselrichter PowerOcean | |||
| PowerOcean Hybrid Inverter 6 kW ** | 7000101667 | 7745.13 | 2.073,68 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 8 kW ** | 7000101669 | 7745.14 | 2.112,32 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 10 kW ** | 7000101646 | 7745.15 | 2.147,28 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 12 kW ** | 7000101671 | 7745.16 | 2.421,44 € |
| Dreiphasige Hybrid-Wechselrichter PowerOcean Plus | |||
| PowerOcean Plus Hybrid Inverter 15 kW * | 5014701001 | 7745.20 | 3.770,16 € |
| PowerOcean Plus Hybrid Inverter 20 kW * | 5014701002 | 7745.21 | 4.086,64 € |
| PowerOcean Plus Hybrid Inverter 25 kW * | 5014701003 | 7745.22 | 4.458,32 € |
| PowerOcean Plus Hybrid Inverter 29,9 kW * | 5014701004 | 7745.23 | 4.644,16 € |
| LFP-Batterien und Montagezubehör | |||
| OCEAN 2 LFP Battery 5 kWh (Generation 2) *** | 5024801001 | 7745.34 | 2.655,12 € |
| PowerOcean LFP Battery 5 kWh (Generation 1) *** | 5008601004 | 7745.17 | 2.191,44 € |
| OCEAN 2 Battery Base | 5024801003 | 7745.35 | 296,24 € |
| Wall-mounted Bracket (Wandhalterung) | 5013604004 | 7745.10 | 198,72 € |
| PowerOcean Battery Junction Box + PowerOcean Battery Base | 5008604003 | 7745.18 | 741,52 € |
| PowerOcean Battery Junction Box + Wall-mounted Bracket | 5008601022 | 7745.19 | 756,24 € |
| PowerOcean Plus Battery Junction Box + PowerOcean Battery Base | 5008604006 | 7745.24 | 741,52 € |
| PowerOcean Plus Battery Junction Box + Wall-mounted Bracket | 5008601007 | 7745.25 | 756,24 € |
| Dreiphasige Stromzähler und allgemeines Zubehör | |||
| Flow Meter 80A dreiphasig | 5008604013 | 7745.26 | 213,44 € |
| External CT Meter 80A dreiphasig | 5008604012 | 7745.27 | 213,44 € |
| External CT Meter 120A dreiphasig | 5008604014 | 7745.28 | 213,44 € |
| External CT Meter 200A dreiphasig | 5008604015 | 7745.29 | 241,04 € |
| Emergency Stop Button (Not-Aus-Knopf) | 5008604006 | 7745.39 | 22,08 € |
| Smart Plug (Intelligenter Stecker) | 5011401002 | - | 42,32 € |
| 4G Dongle | 5008604009 | 7745.40 | 390,08 € |
| PowerInsight 2 Monitor | 5024101001 | 7745.42 | 610,88 € |
| PowerInsight Desktop Stand | 5013304002 | 7745.43 | 57,04 € |
* Der Wechselrichter enthält ein internes Messgerät für ein vollständiges Backup. Falls kein vollständiges Backup erforderlich ist, separates Messgerät verwenden.
** Wifi-Dongle im Lieferumfang enthalten. Entsprechende Messgeräte-Referenz muss separat erworben werden.
*** Batterien der ersten und zweiten Generation sind vollständig kompatibel und können im selben Turm gemischt werden.
Möchten Sie die Premium-Leistung von EcoFlow PowerOcean in Ihrem Haus oder Gewerbe nutzen? Unsere Ingenieure beraten Sie gerne und entwerfen ein individuelles System komplett kostenlos.