Das einphasige All-in-One-System, das die Energiespeicherung im Haushalt neu definiert. Sömlöse Integration von Hybrid-Wechselrichtern mit bis zu 12kW Leistung und modularen LFP-Batterien bis zu 60kWh mit einem einzigen Wechselrichter, erweiterbar auf 300kWh.
Entwickelt für komplexe Hausdächer. Die 3 unabhängigen MPPT-Tracker maximieren die Solarleistung bei Dächern mit unterschiedlichen Ausrichtungen und Teilverschattung. Unterstützt bis zu 24kW PV-Eingang.
Modulare 5kWh LFP-Akkus mit über 10.000 Ladezyklen. Starten Sie mit einem Modul und erweitern Sie auf bis zu 60kWh pro Wechselrichter. Bei netzgekoppelten Systemen durch Parallelschaltung von 5 Einheiten auf bis zu 300kWh skalierbar.
Unterbrechungsfreie Umschaltung auf Batteriebetrieb in 0 ms bei Netzausfall. Hält alle wichtigen Haushaltsgeräte (Wärmepumpen, Wallboxen usw.) dank einer Bypass-Kapazität von 72A ohne Unterbrechung am Laufen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Solaranlagen mit mehreren Wechselrichtern, Batterien und störendem Kabelgewirr an der Wand fasst das EcoFlow OCEAN 2 Plus System Wechselrichter und Speicher in einer formschönen, kompakten Säule zusammen – ideal für die Garage oder den Außenbereich (IP65-Schutz).
Der smarte HEMS-Manager prognostiziert Solarertrag und Hausverbrauch mit einer **Genauigkeit de 90 %** und lädt die Batterie gezielt mit günstigerem Netzstrom auf bzw. nutzt den Speicher in den teuren Spitzenzeiten.
Bietet **10 Stufen aktiven Schutzes** auf Zellebene, selbstbeheizende Batteriemodule für den Winter und feuerfeste Materialien in Luftfahrtqualität.
Durch die Einbindung dynamischer Stromtarife in das HEMS-System steuert das Gerät das Be- und Entladen vollautomatisch so, dass Sie die maximale finanzielle Rendite aus Ihrer Solaranlage ziehen.
Tarife gültig für das dritte Quartal 2026 (Q3 2026). Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und Installation.
| Produkt / Beschreibung | Herst.-Referenz | Elecam-Ref. | UVP (€) |
|---|---|---|---|
| Einphasige Hybrid-Wechselrichter (OCEAN 2 Plus & PowerOcean) | |||
| OCEAN 2 Plus Hybrid Inverter 8 kW * | 5102000120 | 7745.36 | 2.489,52 € |
| OCEAN 2 Plus Hybrid Inverter 10 kW * | 5102000121 | 7745.37 | 2.679,04 € |
| OCEAN 2 Plus Hybrid Inverter 12 kW * | 5102000002 | 7745.38 | 2.864,88 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 3 kW ** | 7000101386 | 7745.2 | 1.273,28 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 3,68 kW ** | 7000101387 | 7745.4 | 1.291,68 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 5 kW ** | 7000101388 | 7745.6 | 1.328,48 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 6 kW ** | 7000101389 | 7745.8 | 1.374,48 € |
| LFP-Batterien und Montagezubehör | |||
| OCEAN 2 LFP Battery 5 kWh (Generation 2) *** | 5024801001 | 7745.34 | 2.655,12 € |
| PowerOcean LFP Battery 5 kWh (Generation 1) *** | 5008601004 | 7745.17 | 2.191,44 € |
| OCEAN 2 Battery Base | 5024801003 | 7745.35 | 296,24 € |
| PowerOcean Battery Base | 5012701004 | 7745.9 | 184,00 € |
| Wall-mounted Bracket (Wandhalterung) | 5013604004 | 7745.10 | 198,72 € |
| PowerOcean Plus Battery Junction Box + PowerOcean Battery Base | 5008604006 | 7745.24 | 741,52 € |
| PowerOcean Plus Battery Junction Box + Wall-mounted Bracket | 5008601007 | 7745.25 | 756,24 € |
| Gateway PowerOcean (Backup-System für PowerOcean) | 5027401001 | 7745.41 | 1.115,00 € |
| Einphasige Stromzähler und Zubehör | |||
| Flow Meter 80A einphasig | 5013604002 | 7745.11 | 99,36 € |
| External CT Meter 80A einphasig | 5013604003 | 7745.12 | 99,36 € |
* Der Wechselrichter enthält ein internes Messgerät für ein vollständiges Backup. Falls kein vollständiges Backup erforderlich ist, separates Messgerät verwenden.
** Wifi-Dongle im Lieferumfang enthalten. Entsprechende Messgeräte-Referenz muss separat erworben werden.
*** Batterien der ersten und zweiten Generation sind vollständig kompatibel und können im selben Turm gemischt werden.
Interessieren Sie sich für das EcoFlow PowerOcean System für Ihr Zuhause? Fordern Sie eine kostenlose Beratung durch unsere Ingenieure an, um das perfekte modulare System für Sie zu planen.