Allt-i-ett-systemet för enfas som omdefinierar energilagring i hemmet. Sömlös integration av hybridväxelriktare upp till 12kW och modulära LFP-batterier upp till 60kWh med en enda växelriktare, utbyggbart till 300kWh.
Designad för komplexa villatak. Dess 3 MPPT-trackers maximerar solelproduktionen på tak med flera orienteringar och delvis skugga, och stöder upp till 24kW solcellsingång.
Modulära LFP-batterier på 5kWh med över 10 000 cellcykler. Börja med en modul och bygg ut upp till 60kWh per växelriktare. Vid nätanslutna system kan det skalas upp till 300kWh genom att parallellkoppla 5 enheter.
Blixtsnabb omkoppling till batteridrift på 0 ms vid strömavbrott. Håller alla viktiga apparater (värmepumpar, elbilsladdare, etc.) igång utan avbrott tack vare en bypass-kapacitet på 72A.
Till skillnad från traditionella solcellsinstallationer med flera växelriktare, batterier och fula kablar på väggen, samlar EcoFlow OCEAN 2 Plus växelriktare och lagring i ett stilrent, kompakt torn, perfekt för garage eller utomhusbruk (IP65-skydd).
Det smarta styrsystemet HEMS förutser automatiskt solproduktion och hushållets förbrukningsmönster med **90 % precision**, laddar batteriet med billig nätel och laddar ur under dyra timmar.
Har **10 lager av aktivt skydd** på cellnivå, självuppvärmande batterimoduler för vintern och flamsäkra material av flygplansklass.
Genom att integrera rörliga elpriser med HEMS kan systemet automatiskt beräkna den mest ekonomiska strategin för att maximera din solcellsinvestering.
Priser som gäller för tredje kvartalet 2026 (Q3 2026). Priserna inkluderar inte moms eller installation.
| Produkt / Beskrivning | Tillv. referens | Elecam-ref. | Cirkapris (€) |
|---|---|---|---|
| Enfas hybridväxelriktare (OCEAN 2 Plus & PowerOcean) | |||
| OCEAN 2 Plus Hybrid Inverter 8 kW * | 5102000120 | 7745.36 | 2 489,52 € |
| OCEAN 2 Plus Hybrid Inverter 10 kW * | 5102000121 | 7745.37 | 2 679,04 € |
| OCEAN 2 Plus Hybrid Inverter 12 kW * | 5102000002 | 7745.38 | 2 864,88 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 3 kW ** | 7000101386 | 7745.2 | 1 273,28 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 3,68 kW ** | 7000101387 | 7745.4 | 1 291,68 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 5 kW ** | 7000101388 | 7745.6 | 1 328,48 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 6 kW ** | 7000101389 | 7745.8 | 1 374,48 € |
| LFP-batterier och monteringstillbehör | |||
| OCEAN 2 LFP Battery 5 kWh (Generation 2) *** | 5024801001 | 7745.34 | 2 655,12 € |
| PowerOcean LFP Battery 5 kWh (Generation 1) *** | 5008601004 | 7745.17 | 2 191,44 € |
| OCEAN 2 Battery Base | 5024801003 | 7745.35 | 296,24 € |
| PowerOcean Battery Base | 5012701004 | 7745.9 | 184,00 € |
| Wall-mounted Bracket (Väggfäste) | 5013604004 | 7745.10 | 198,72 € |
| PowerOcean Plus Battery Junction Box + PowerOcean Battery Base | 5008604006 | 7745.24 | 741,52 € |
| PowerOcean Plus Battery Junction Box + Wall-mounted Bracket | 5008601007 | 7745.25 | 756,24 € |
| Gateway PowerOcean (Backupsystem för PowerOcean) | 5027401001 | 7745.41 | 1 115,00 € |
| Enfas energimätare och tillbehör | |||
| Flow Meter 80A enfas | 5013604002 | 7745.11 | 99,36 € |
| External CT Meter 80A enfas | 5013604003 | 7745.12 | 99,36 € |
* Växelriktaren inkluderar en intern mätare för full backup. Om full backup inte krävs, använd en separat mätare.
** Wifi-dongel ingår i förpackningen. Motsvarande mätarreferens måste köpas separat.
*** Första och andra generationens batterier är helt kompatibla och kan blandas i samma torn.
Är du intresserad av EcoFlow PowerOcean-systemet för ditt hem? Begär en kostnadsfri studie från våra ingenjörer för att designa det perfekta modulära systemet för dina behov.