Det ultimata trefassystemet för stora bostäder och industriella installationer. Robust hybridväxelriktare upp till 29.9kW och modulär LFP-batterilagring för högspänning upp till 60kWh per torn, helt fritt från synliga kablar.
Hantera flera takriktningar med 3 oberoende MPPT-trackers. Stöder upp till 24kW solcellsingång och tillåter parallellkoppling av upp till 5 batteritorn för att maximera produktionen och möta stora energibehov.
Modulära 5kWh OCEAN 2 LFP-batterier med över 10 000 cykler. Trefas högspänningsdesignen erbjuder betydligt högre konverteringseffektivitet än traditionella lågspänningssystem, vilket minskar energiförlusterna.
Automatisk växling till batteridrift på 0 ms vid nätbortfall. Ger en robust trefas bypass-kapacitet på 63A för att hålla hela fastigheten (motorer, pumpar, luftkonditionering) igång utan avbrott.
Trefasportföljen från EcoFlow anpassar sig efter alla elförbrukningsbehov. Börja med en baskapacitet på 5kWh och skala upp till **45kWh** (PowerOcean) eller **60kWh** (OCEAN 2) per torn genom att helt enkelt stapla batterimodulerna på basen.
Smart automation driven av AI (HEMS) integrerar väderprognoser och rörliga elpriser i realtid för att optimera batteriets laddnings- och urladdningscykler.
Helt kompatibel med befintliga solcellsanläggningar från tredje part. Stöder integrering av reservelverk via smarta automatiska överföringsbrytare (ATS).
Total optimering av ditt hushålls eller företags egen elanvändning för att minimera elköp under dyra timmar och utnyttja lagrad solel.
Priser som gäller för tredje kvartalet 2026 (Q3 2026). Priserna inkluderar inte moms eller installation.
| Produkt / Beskrivning | Tillv. referens | Elecam-ref. | Cirkapris (€) |
|---|---|---|---|
| OCEAN 2 Trefas hybridväxelriktare | |||
| OCEAN 2 Hybrid Inverter 6 kW * | 5102000010 | 7745.30 | 3 157,44 € |
| OCEAN 2 Hybrid Inverter 8 kW * | 5102000011 | 7745.31 | 3 212,64 € |
| OCEAN 2 Hybrid Inverter 10 kW * | 5102000012 | 7745.32 | 3 249,44 € |
| OCEAN 2 Hybrid Inverter 12 kW * | 5024801005 | 7745.33 | 3 529,12 € |
| PowerOcean Trefas hybridväxelriktare | |||
| PowerOcean Hybrid Inverter 6 kW ** | 7000101667 | 7745.13 | 2 073,68 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 8 kW ** | 7000101669 | 7745.14 | 2 112,32 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 10 kW ** | 7000101646 | 7745.15 | 2 147,28 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 12 kW ** | 7000101671 | 7745.16 | 2 421,44 € |
| PowerOcean Plus Trefas hybridväxelriktare | |||
| PowerOcean Plus Hybrid Inverter 15 kW * | 5014701001 | 7745.20 | 3 770,16 € |
| PowerOcean Plus Hybrid Inverter 20 kW * | 5014701002 | 7745.21 | 4 086,64 € |
| PowerOcean Plus Hybrid Inverter 25 kW * | 5014701003 | 7745.22 | 4 458,32 € |
| PowerOcean Plus Hybrid Inverter 29,9 kW * | 5014701004 | 7745.23 | 4 644,16 € |
| LFP-batterier och monteringstillbehör | |||
| OCEAN 2 LFP Battery 5 kWh (Generation 2) *** | 5024801001 | 7745.34 | 2 655,12 € |
| PowerOcean LFP Battery 5 kWh (Generation 1) *** | 5008601004 | 7745.17 | 2 191,44 € |
| OCEAN 2 Battery Base | 5024801003 | 7745.35 | 296,24 € |
| Wall-mounted Bracket | 5013604004 | 7745.10 | 198,72 € |
| PowerOcean Battery Junction Box + PowerOcean Battery Base | 5008604003 | 7745.18 | 741,52 € |
| PowerOcean Battery Junction Box + Wall-mounted Bracket | 5008601022 | 7745.19 | 756,24 € |
| PowerOcean Plus Battery Junction Box + PowerOcean Battery Base | 5008604006 | 7745.24 | 741,52 € |
| PowerOcean Plus Battery Junction Box + Wall-mounted Bracket | 5008601007 | 7745.25 | 756,24 € |
| Trefas energimätare och gemensamma tillbehör | |||
| Flow Meter 80A trefas | 5008604013 | 7745.26 | 213,44 € |
| External CT Meter 80A trefas | 5008604012 | 7745.27 | 213,44 € |
| External CT Meter 120A trefas | 5008604014 | 7745.28 | 213,44 € |
| External CT Meter 200A trefas | 5008604015 | 7745.29 | 241,04 € |
| Emergency Stop Button (Nödstoppsknapp) | 5008604006 | 7745.39 | 22,08 € |
| Smart Plug (Enchufe inteligente) | 5011401002 | - | 42,32 € |
| 4G Dongle | 5008604009 | 7745.40 | 390,08 € |
| PowerInsight 2 Monitor | 5024101001 | 7745.42 | 610,88 € |
| PowerInsight Desktop Stand | 5013304002 | 7745.43 | 57,04 € |
* Växelriktaren inkluderar en intern mätare för full backup. Om full backup inte krävs, använd en separat mätare.
** Wifi-dongel ingår i förpackningen. Motsvarande mätarreferens måste köpas separat.
*** Första och andra generationens batterier är helt kompatibla och kan blandas i samma torn.
Vill du implementera EcoFlow PowerOceans premiumeffekt i ditt hem eller företag? Våra ingenjörer råder dig och designar en anpassad installation helt gratis.