El sistema todo en uno monofásico que redefine el almacenamiento doméstico. Integración perfecta de inversor híbrido de hasta 12kW y baterías modulares de última generación LFP de hasta 60kWh con un solo inversor, ampliables a 300kWh.
Diseñado para tejados residenciales complejos. Sus 3 seguidores MPPT permiten capturar el máximo de radiación solar en múltiples orientaciones y sombreados parciales, admitiendo hasta 24kW de entrada fotovoltaica.
Packs modulares LFP de 5kWh con más de 10,000 ciclos de vida. Empieza con un bloque y amplía hasta 60kWh por inversor. En sistemas conectados a red, escala hasta 300kWh conectando hasta 5 unidades en paralelo.
Conmutación instantánea a batería en 0 ms durante cortes de red. Mantiene en funcionamiento todos los electrodomésticos importantes de tu hogar (bombas de calor, cargadores EV, etc.) con una capacidad de bypass de 72A.
A diferencia de los sistemas tradicionales con múltiples inversores, baterías y cableado expuesto en la pared, el EcoFlow OCEAN 2 Plus unifica inversor y almacenamiento en una elegante torre compacta ideal para garajes o exteriores (protección IP65).
El gestor inteligente HEMS predice automáticamente la radiación solar y tus hábitos de consumo con un 90% de precisión para cargar la batería en horas baratas de red y descargarla en horas pico de tarifa.
Incorpora 10 capas de protección activa a nivel de celda, módulos auto-calefactables para el invierno, y materiales ignífugos de grado aeroespacial.
Con la integración de tarifas dinámicas en el HEMS, el sistema calcula de manera inteligente la estrategia óptima para rentabilizar tu instalación fotovoltaica al máximo de forma automatizada.
Tarifa de precios vigentes para el tercer trimestre de 2026 (Q3 2026). Los precios mostrados no incluyen IVA ni instalación.
| Producto / Descripción | Ref. Fabricante | Ref. Elecam | P.V.P. (€) |
|---|---|---|---|
| Inversores Híbridos Monofásicos (OCEAN 2 Plus & PowerOcean) | |||
| OCEAN 2 Plus Hybrid Inverter 8 kW * | 5102000120 | 7745.36 | 2.489,52 € |
| OCEAN 2 Plus Hybrid Inverter 10 kW * | 5102000121 | 7745.37 | 2.679,04 € |
| OCEAN 2 Plus Hybrid Inverter 12 kW * | 5102000002 | 7745.38 | 2.864,88 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 3 kW ** | 7000101386 | 7745.2 | 1.273,28 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 3,68 kW ** | 7000101387 | 7745.4 | 1.291,68 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 5 kW ** | 7000101388 | 7745.6 | 1.328,48 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 6 kW ** | 7000101389 | 7745.8 | 1.374,48 € |
| Baterías LFP y Accesorios de Montaje | |||
| OCEAN 2 LFP Battery 5 kWh (Generación 2) *** | 5024801001 | 7745.34 | 2.655,12 € |
| PowerOcean LFP Battery 5 kWh (Generación 1) *** | 5008601004 | 7745.17 | 2.191,44 € |
| OCEAN 2 Battery Base | 5024801003 | 7745.35 | 296,24 € |
| PowerOcean Battery Base | 5012701004 | 7745.9 | 184,00 € |
| Wall-mounted Bracket (Soporte de pared) | 5013604004 | 7745.10 | 198,72 € |
| PowerOcean Plus Battery Junction Box + PowerOcean Battery Base | 5008604006 | 7745.24 | 741,52 € |
| PowerOcean Plus Battery Junction Box + Wall-mounted Bracket | 5008601007 | 7745.25 | 756,24 € |
| Gateway PowerOcean (Sistema backup para PowerOcean) | 5027401001 | 7745.41 | 1.115,00 € |
| Accesorios y Medidores Monofásicos | |||
| Flow Meter 80A monofásico | 5013604002 | 7745.11 | 99,36 € |
| External CT Meter 80A monofásico | 5013604003 | 7745.12 | 99,36 € |
* El inversor viene con un medidor dentro del equipo para hacer un backup completo. En caso de no requerir backup completo, colocar un medidor aparte.
** En la caja se incluye el dongle wifi. Es necesario añadir la referencia del medidor correspondiente.
*** Las baterías de primera y segunda generación son completamente compatibles y se pueden mezclar en la misma torre.
¿Estás interesado en el sistema EcoFlow PowerOcean para tu vivienda? Solicita un estudio gratuito a nuestros ingenieros para diseñar el sistema modular perfecto para tus necesidades.