El sistema **todo en uno** trifásico definitivo para grandes viviendas y consumos industriales. Inversores híbridos potentes de hasta **29.9kW** y baterías modulares LFP de alta tensión de hasta **60kWh** con un solo inversor, libres de cables visibles.
Gestiona múltiples aguas de tejado con 3 MPPTs independientes. Admite hasta **24kW** de entrada solar y permite la conexión en cascada de hasta 5 torres en paralelo para maximizar la generación y satisfacer grandes demandas de energía.
Baterías modulares OCEAN 2 LFP de **5kWh** con más de **10,000 ciclos de vida**. El sistema trifásico de alta tensión ofrece eficiencias de conversión muy superiores a los sistemas tradicionales de baja tensión, reduciendo las pérdidas de energía.
Conmutación automática de **0 ms** ante fallos de la red eléctrica. Ofrece una potencia de bypass trifásico de **63A** para mantener en funcionamiento toda tu instalación (motores, bombas, climatización) de forma fluida y automática.
La gama trifásica de EcoFlow se adapta a todas las necesidades de consumo. Puedes comenzar con una capacidad de **5kWh** en viviendas medianas y escalar hasta **45kWh** (PowerOcean) o **60kWh** (OCEAN 2) por torre, simplemente apilando módulos de batería sobre su base.
Automatización mediante Inteligencia Artificial (HEMS) que integra previsiones meteorológicas y precios de la electricidad en tiempo real para optimizar los flujos de carga y descarga de la batería.
Compatible con instalaciones solares preexistentes de terceros. Permite la integración de generadores auxiliares a través de conmutadores inteligentes de transferencia automática (ATS).
Optimización total del autoconsumo de tu hogar o empresa, minimizando el consumo de red en las horas más caras y aprovechando la energía solar almacenada.
Tarifa de precios oficiales vigentes para el tercer trimestre de 2026 (Q3 2026). Los precios no incluyen IVA ni instalación.
| Producto / Descripción | Ref. Fabricante | Ref. Elecam | P.V.P. (€) |
|---|---|---|---|
| Inversores Híbridos Trifásicos OCEAN 2 | |||
| OCEAN 2 Hybrid Inverter 6 kW * | 5102000010 | 7745.30 | 3.157,44 € |
| OCEAN 2 Hybrid Inverter 8 kW * | 5102000011 | 7745.31 | 3.212,64 € |
| OCEAN 2 Hybrid Inverter 10 kW * | 5102000012 | 7745.32 | 3.249,44 € |
| OCEAN 2 Hybrid Inverter 12 kW * | 5024801005 | 7745.33 | 3.529,12 € |
| Inversores Híbridos Trifásicos PowerOcean | |||
| PowerOcean Hybrid Inverter 6 kW ** | 7000101667 | 7745.13 | 2.073,68 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 8 kW ** | 7000101669 | 7745.14 | 2.112,32 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 10 kW ** | 7000101646 | 7745.15 | 2.147,28 € |
| PowerOcean Hybrid Inverter 12 kW ** | 7000101671 | 7745.16 | 2.421,44 € |
| Inversores Híbridos Trifásicos PowerOcean Plus | |||
| PowerOcean Plus Hybrid Inverter 15 kW * | 5014701001 | 7745.20 | 3.770,16 € |
| PowerOcean Plus Hybrid Inverter 20 kW * | 5014701002 | 7745.21 | 4.086,64 € |
| PowerOcean Plus Hybrid Inverter 25 kW * | 5014701003 | 7745.22 | 4.458,32 € |
| PowerOcean Plus Hybrid Inverter 29,9 kW * | 5014701004 | 7745.23 | 4.644,16 € |
| Baterías LFP y Accesorios de Montaje | |||
| OCEAN 2 LFP Battery 5 kWh (Generación 2) *** | 5024801001 | 7745.34 | 2.655,12 € |
| PowerOcean LFP Battery 5 kWh (Generación 1) *** | 5008601004 | 7745.17 | 2.191,44 € |
| OCEAN 2 Battery Base | 5024801003 | 7745.35 | 296,24 € |
| Wall-mounted Bracket (Soporte de pared) | 5013604004 | 7745.10 | 198,72 € |
| PowerOcean Battery Junction Box + PowerOcean Battery Base | 5008604003 | 7745.18 | 741,52 € |
| PowerOcean Battery Junction Box + Wall-mounted Bracket | 5008601022 | 7745.19 | 756,24 € |
| PowerOcean Plus Battery Junction Box + PowerOcean Battery Base | 5008604006 | 7745.24 | 741,52 € |
| PowerOcean Plus Battery Junction Box + Wall-mounted Bracket | 5008601007 | 7745.25 | 756,24 € |
| Accesorios y Medidores Comunes / Trifásicos | |||
| Flow Meter 80A trifásico | 5008604013 | 7745.26 | 213,44 € |
| External CT Meter 80A trifásico | 5008604012 | 7745.27 | 213,44 € |
| External CT Meter 120A trifásico | 5008604014 | 7745.28 | 213,44 € |
| External CT Meter 200A trifásico | 5008604015 | 7745.29 | 241,04 € |
| Emergency Stop Button (Botón de parada) | 5008604006 | 7745.39 | 22,08 € |
| Enchufe inteligente (Smart Plug) | 5011401002 | - | 42,32 € |
| 4G Dongle | 5008604009 | 7745.40 | 390,08 € |
| PowerInsight 2 Monitor | 5024101001 | 7745.42 | 610,88 € |
| PowerInsight Desktop Stand | 5013304002 | 7745.43 | 57,04 € |
* El inversor viene con un medidor dentro del equipo para hacer un backup completo. En caso de no requerir backup completo, colocar un medidor aparte.
** En la caja se incluye el dongle wifi. Es necesario añadir la referencia del medidor correspondiente.
*** Las baterías de primera y segunda generación son completamente compatibles y se pueden mezclar en la misma torre.
¿Quieres implementar la potencia premium de EcoFlow PowerOcean en tu vivienda o empresa? Nuestros ingenieros te asesoran y diseñan la instalación a medida de forma gratuita.